Inquéritos
Qual a sua opinião em relação ao nosso website?
| Excelente | |||
| 26 | 14,5% | ||
| Muito bom | |||
| 43 | 24% | ||
| Bom | |||
| 57 | 31,8% | ||
| Razoável | |||
| 17 | 9,5% | ||
| Fraco | |||
| 29 | 16,2% | ||
| Não tenho opinião formada | |||
| 7 | 3,9% | ||
| Total participantes | : 179 |
| Primeiro voto | : sexta-feira, 22 de maio de 2009 23:15 |
| Último voto | : sexta-feira, 9 de novembro de 2018 18:08 |

